Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 1,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 9,09% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 1,82% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 9,09% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 3,64% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 14,55% |
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 1 | 1,82% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,64% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 7,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,82% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 9 | 16,36% |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 16 | 29,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,82% |
(83)3545-1003
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 01/10/2025 15:24