| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Gabinete | 1 | 1,67% |
| Gabinete do Prefeito | 5 | 8,33% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 1,67% |
| Ouvidoria do Município | 5 | 8,33% |
| Procuradoria Geral | 2 | 3,33% |
| Secretaria de Administração | 8 | 13,33% |
| Secretaria de Assistência Social | 4 | 6,67% |
| Secretaria de Cultura e Esportes | 1 | 1,67% |
| Secretaria de Educação | 2 | 3,33% |
| Secretaria de Finanças | 4 | 6,67% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 1,67% |
| Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural | 9 | 15,00% |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | 17 | 28,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,67% |
(83)3545-1003
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 18/05/2026 15:20