Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 2,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 2,78% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 4 | 11,11% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 19,44% |
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 11,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 6 | 16,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 11 | 30,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
JOSÉ SÉRGIO VIEIRA
(83)3545-1003
Whatsapp: (83) 9 8887-8941
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 14/11/2024 14:45