| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 1,72% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 8,62% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 1,72% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 8,62% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 13,79% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 5,17% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 6,90% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 9 | 15,52% |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 16 | 27,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,72% |
(83)3545-1003
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 27/03/2026 11:46