Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 1,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 9,43% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 1,89% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 4 | 7,55% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 3,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 15,09% |
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 1 | 1,89% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,77% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 7,55% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 9 | 16,98% |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 15 | 28,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,77% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
(83)3545-1003
Whatsapp: (83) 9 8887-8941
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 29/05/2025 19:48