| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 1,75% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 8,77% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 1,75% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 8,77% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 3,51% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 14,04% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,51% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 1 | 1,75% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,51% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 7,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,75% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 9 | 15,79% |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 16 | 28,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,75% |
(83)3545-1003
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 20/02/2026 08:24