Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 1 | 3,70% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,70% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 11,11% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 18,52% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,70% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 11,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 6 | 22,22% |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 7 | 25,93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
JOSÉ SÉRGIO VIEIRA
(83)3545-1003
Whatsapp: (83) 9 8887-8941
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 17/09/2024 14:42