| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 1 | 1,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 8,47% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 1,69% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 5 | 8,47% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 13,56% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 5,08% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,39% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 6,78% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 9 | 15,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 17 | 28,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,69% |
(83)3545-1003
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 15/04/2026 08:27